Καταθεσεισ/αναληψεις
Καταθέσεις:
Μέθοδος κατάθεσης | Κόστος | Χρόνος επεξεργασίας | Ελάχιστο ποσό σε ευρώ | Μέγιστο ποσό σε ευρώ |
Visa/Mastercard | ΔΩΡΕΑΝ | ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ | 5 | 10000 |
Paysafecard | ΔΩΡΕΑΝ | ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ | 5 | 10000 |
Skrill | ΔΩΡΕΑΝ | ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ | 10 | 5000 |
Skrill 1-tap | ΔΩΡΕΑΝ | ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ | 5 | 100 |
Neteller | ΔΩΡΕΑΝ | ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ | 10 | 5000 |
Blueberry card | ΔΩΡΕΑΝ | ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ | 1 | 10000 |
Τραπεζικό έμβασμα | ΔΩΡΕΑΝ | ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ | 50 | 5000 |
Oktocash | ΔΩΡΕΑΝ | ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ | 1 | 10000 |
Αναλήψεις:
Μέθοδος κατάθεσης | Κόστος | Χρόνος επεξεργασίας | Ελάχιστο ποσό σε ευρώ | Μέγιστο ποσό σε ευρώ |
Visa/Mastercard | ΔΩΡΕΑΝ | 1-5 εργάσιμες ημέρες | 10 | 50000 |
Paysafecard | ΔΩΡΕΑΝ | Εντός 24 ωρών | 10 | 2500 |
Skrill | ΔΩΡΕΑΝ | Εντός 24 ωρών | 10 | 10000 |
Neteller | ΔΩΡΕΑΝ | Εντός 12 ωρών | 10 | 50000 |
Blueberry card | ΔΩΡΕΑΝ | Εντός 24 ωρών | 1 | 10000 |
Τραπεζικό έμβασμα | ΔΩΡΕΑΝ | 1-5 εργάσιμες ημέρες | 50 | 5000 |